CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 38.161 | -139 (-0,36) | 19,89 | 2,11 |
| AMP | 14.500 | 0 (0,00) | 47,04 | 0,92 |
| BCP | 10.720 | +1.120 (+11,67) | 24,74 | 1,72 |
| BIO | 12.410 | +310 (+2,56) | 10,86 | 1,05 |
| CDP | 17.497 | +997 (+6,04) | 9,02 | 1,40 |
| CNC | 32.000 | -800 (-2,44) | 10,10 | 1,91 |
| DAN | 32.400 | 0 (0,00) | 7,91 | 0,80 |
| DBD | 51.800 | +30 (+0,58) | 16,66 | 2,82 |
| DBM | 23.000 | -1.000 (-4,17) | 15,98 | 0,66 |
| DBT | 10.900 | +55 (+5,31) | 17,06 | 0,82 |
| DCL | 56.000 | -60 (-1,06) | 209,59 | 2,69 |
| DDN | 10.614 | -486 (-4,38) | 42,36 | 0,83 |
| DHD | 38.566 | -34 (-0,09) | 24,92 | 2,76 |
| DHG | 101.000 | 0 (0,00) | 15,49 | 3,19 |
| DHT | 68.880 | -20 (-0,03) | 116,47 | 5,62 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu