CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | APS | Mua | 16470 | 16470 | |
| 04/12/2025 | APS | Mua | 16470 | 16470 | |
| 21/06/2010 | PSI | Không có | 29500 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0,00) | 61,25 | 0,23 |
| ALV | 6.296 | +96 (+1,55) | 4,86 | 0,36 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.443 | +43 (+0,51) | 33,47 | 0,76 |
| C92 | 4.300 | +200 (+4,88) | 26,68 | 0,34 |
| CC1 | 29.900 | 0 (0,00) | 33,51 | 2,62 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HID | 9.800 | +64 (+6,98) | 12,87 | 0,67 |
| HTI | 24.000 | -5 (-0,20) | 4,27 | 1,03 |
| HU1 | 6.600 | 0 (0,00) | 10,60 | 0,44 |
| HUB | 15.650 | -5 (-0,31) | 6,73 | 0,72 |
| HVH | 13.600 | +15 (+1,11) | 17,52 | 1,02 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu