Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hà Vân Anh | 2.364.000 | 11,82 % | 29/01/2021 | |
Nguyễn Thị Huyền Trang | Chủ tịch HĐQT | 3.575.600 | 17,88 % | 30/06/2024 |
Nguyễn Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 135.700 | 0,68 % | 31/12/2023 |
LÊ VINH VIỆT | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 21/04/2022 |
HOÀNG QUỐC HUY | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 31/12/2021 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hà Vân Anh | 2.364.000 | 11,82 % | 29/01/2021 | |
TRỊNH THANH GIẢNG | 39.000 | 0,20 % | 31/12/2014 | |
Ngô Thị Duyên | 17.020 | 0,09 % | 31/12/2020 | |
Nguyễn Thị Huyền Trang | Chủ tịch HĐQT | 3.575.600 | 17,88 % | 30/06/2024 |
Lê Hoàng Anh | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 257.100 | 1,29 % | 08/06/2020 |