CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.500 | 0 (0,00) | 233,23 | 0,36 |
ALV | 6.890 | -110 (-1,57) | 4,20 | 0,46 |
ATB | 600 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0,00) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.710 | -190 (-3,22) | 1,36 | 0,84 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.564 | -136 (-1,56) | 17,06 | 0,78 |
C92 | 3.868 | +68 (+1,79) | 115,17 | 0,33 |
CC1 | 17.501 | +201 (+1,16) | 26,14 | 1,37 |
CC4 | 11.157 | -943 (-7,79) | 36,54 | 0,83 |
CTD | 84.900 | -410 (-4,60) | 22,74 | 0,98 |
DC4 | 12.750 | -45 (-3,40) | 6,49 | 1,01 |
HHV | 12.500 | -45 (-3,47) | 13,37 | 0,50 |
HID | 2.740 | 0 (0,00) | 9,25 | 0,23 |
LCG | 10.400 | -40 (-3,70) | 15,19 | 0,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu