CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | TLSC | Mua | 35000 | 35000 | |
14/03/2025 | BSI | Không có | Không có | Không có | |
14/03/2025 | TLSC | Mua | 27684 | 27684 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 37.899 | +799 (+2,15) | 7,57 | 1,62 |
ADP | 28.850 | +5 (+0,17) | 7,83 | 2,44 |
BDT | 8.000 | 0 (0,00) | -20,54 | 0,57 |
BHC | 2.000 | 0 (0,00) | 29,90 | 0,00 |
BMP | 120.300 | -230 (-1,87) | 9,94 | 3,65 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,46 | 0,00 |
BTD | 19.500 | 0 (0,00) | 15,47 | 0,50 |
BTN | 2.902 | -198 (-6,39) | -1,57 | 0,56 |
CCM | 51.860 | +1.860 (+3,72) | 4,76 | 0,68 |
CDG | 3.400 | 0 (0,00) | 5,74 | 0,26 |
CGV | 3.307 | -93 (-2,74) | 37,27 | 0,39 |
CHC | 8.000 | 0 (0,00) | 45,38 | 0,65 |
CLH | 23.008 | -192 (-0,83) | 7,14 | 1,38 |
CRC | 6.720 | -3 (-0,44) | 5,32 | 0,49 |
DHA | 40.200 | 0 (0,00) | 11,45 | 1,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu