CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 36.080 | +80 (+0,22) | 21,97 | 2,11 |
| AMP | 14.200 | +500 (+3,65) | 38,87 | 0,90 |
| BCP | 10.600 | 0 (0,00) | 24,46 | 1,70 |
| BIO | 13.593 | +93 (+0,69) | 11,90 | 1,15 |
| CDP | 12.500 | 0 (0,00) | 6,44 | 1,00 |
| CNC | 31.200 | +200 (+0,65) | 9,53 | 1,67 |
| DAN | 23.000 | 0 (0,00) | 5,62 | 0,57 |
| DBD | 49.950 | -35 (-0,69) | 16,06 | 2,72 |
| DBM | 27.000 | 0 (0,00) | 11,29 | 0,75 |
| DBT | 11.200 | -5 (-0,44) | 17,32 | 0,85 |
| DCL | 37.700 | +20 (+0,53) | 141,10 | 1,81 |
| DDN | 7.021 | -979 (-12,24) | 27,69 | 0,55 |
| DHD | 28.000 | 0 (0,00) | 24,43 | 2,00 |
| DHG | 94.200 | +20 (+0,21) | 14,45 | 2,98 |
| DHT | 66.509 | -891 (-1,32) | 113,27 | 5,47 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu