CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 42.600 | -400 (-0,93) | 21,20 | 2,74 |
AMP | 13.700 | +500 (+3,79) | 53,25 | 0,85 |
BCP | 12.600 | 0 (0,00) | 219,88 | 2,17 |
BIO | 13.938 | +38 (+0,27) | 14,99 | 1,20 |
CDP | 9.827 | -73 (-0,74) | 8,31 | 0,81 |
CNC | 37.800 | -100 (-0,26) | 11,97 | 2,26 |
DAN | 38.150 | +2.850 (+8,07) | 11,41 | 0,94 |
DBD | 54.400 | +20 (+0,36) | 17,54 | 2,93 |
DBM | 29.000 | 0 (0,00) | 20,15 | 0,83 |
DBT | 12.200 | 0 (0,00) | 23,77 | 0,88 |
DCL | 23.000 | 0 (0,00) | 29,76 | 1,10 |
DDN | 6.900 | 0 (0,00) | 17,73 | 0,54 |
DHD | 30.833 | +833 (+2,78) | 23,58 | 2,31 |
DHG | 101.400 | -20 (-0,19) | 16,20 | 3,05 |
DMC | 62.800 | +60 (+0,96) | 10,35 | 1,30 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu