CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
13/10/2025 | NTC: Ngày 16/10/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
03/10/2025 | NTC: Bản cáo bạch và các phụ lục |
30/09/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) đã được chấp thuận niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên HOSE |
17/09/2025 | NTC: Thay đổi mẫu dấu |
22/08/2025 | NTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
11/08/2025 | NTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
08/08/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) sắp chi 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024, tỷ lệ 60% |
30/07/2025 | NTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
16/07/2025 | NTC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
02/07/2025 | Nam Tân Uyên chuyển sàn khi thị trường khó khăn |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0,00) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 17.300 | 0 (0,00) | 13,28 | 0,37 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
CNT | 8.380 | -120 (-1,41) | 15,06 | 0,79 |
EFI | 2.300 | 0 (0,00) | -3,24 | 0,36 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 15.900 | 0 (0,00) | 16,29 | 1,27 |
HLD | 17.931 | -69 (-0,38) | 103,53 | 1,50 |
IDC | 38.826 | +726 (+1,91) | 9,73 | 1,97 |
IDJ | 6.445 | -55 (-0,85) | 20,94 | 0,52 |
IDV | 26.309 | -191 (-0,72) | 9,94 | 1,23 |
IJC | 13.750 | +60 (+4,56) | 14,19 | 0,97 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu