CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 13/10/2025 | NTC: Ngày 16/10/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
| 03/10/2025 | NTC: Bản cáo bạch và các phụ lục |
| 30/09/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) đã được chấp thuận niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên HOSE |
| 17/09/2025 | NTC: Thay đổi mẫu dấu |
| 22/08/2025 | NTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 11/08/2025 | NTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 08/08/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) sắp chi 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024, tỷ lệ 60% |
| 30/07/2025 | NTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 16/07/2025 | NTC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 02/07/2025 | Nam Tân Uyên chuyển sàn khi thị trường khó khăn |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
| BII | 600 | 0 (0,00) | -0,32 | 0,07 |
| C21 | 16.500 | 0 (0,00) | 12,02 | 0,35 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0,00) | 9,24 | 0,00 |
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
| CNT | 7.900 | -100 (-1,25) | 22,94 | 0,75 |
| EFI | 2.100 | +100 (+5,00) | -2,84 | 0,32 |
| FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
| FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
| HD2 | 15.800 | +1.900 (+13,67) | 14,29 | 1,12 |
| HLD | 18.091 | -109 (-0,60) | 79,95 | 1,50 |
| IDC | 38.367 | +167 (+0,44) | 7,94 | 1,75 |
| IDJ | 5.320 | +20 (+0,38) | 29,58 | 0,43 |
| IDV | 28.230 | +30 (+0,11) | 7,78 | 1,21 |
| KOS | 39.100 | -15 (-0,38) | 560,48 | 3,62 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu