CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2010 | HBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | 0 (0,00) | 62,40 | 0,23 |
| ALV | 6.860 | +360 (+5,54) | 5,36 | 0,40 |
| BOT | 2.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,41 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.021 | -79 (-0,98) | 28,55 | 0,71 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 40.500 | +300 (+0,75) | 45,40 | 3,55 |
| CCV | 65.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 2,61 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 55,15 | 0,27 |
| CDR | 5.657 | +257 (+4,76) | 9,20 | 0,46 |
| HID | 5.630 | -42 (-6,94) | 7,91 | 0,41 |
| HTI | 26.450 | -15 (-0,56) | 3,89 | 1,05 |
| HU1 | 6.000 | 0 (0,00) | 16,15 | 0,40 |
| HUB | 15.000 | +10 (+0,67) | 6,35 | 0,68 |
| HVH | 13.000 | -5 (-0,38) | 17,39 | 0,98 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu