CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | BVS | Không có | 31500 | 31500 | |
28/01/2023 | BVS | Không có | 31500 | 31500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APP | 4.646 | -154 (-3,21) | 6,97 | 0,41 |
BT1 | 15.500 | 0 (0,00) | 9,52 | 0,78 |
CPC | 15.000 | -900 (-5,66) | 6,64 | 0,74 |
DDV | 9.196 | +96 (+1,05) | 3,76 | 0,78 |
DGC | 59.000 | -90 (-1,50) | 3,96 | 2,07 |
DHB | 9.544 | -1.456 (-13,24) | 1,30 | 0,00 |
DOC | 10.000 | 0 (0,00) | 6,79 | 0,87 |
DPM | 42.300 | +5 (+0,11) | 2,72 | 1,27 |
HAI | 1.580 | 0 (0,00) | -0,50 | 0,16 |
HPH | 18.900 | 0 (0,00) | -42,91 | 1,66 |
HSI | 1.010 | -90 (-8,18) | -2,50 | 0,00 |
HVT | 53.259 | +759 (+1,45) | 3,30 | 1,33 |
LAS | 8.627 | +327 (+3,94) | 11,16 | 0,73 |
LTG | 25.991 | +191 (+0,74) | 5,75 | 0,71 |
NFC | 13.500 | -1.200 (-8,16) | 8,23 | 1,07 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/01/2023 |
Cơ cấu sở hữu