CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.068 | +68 (+0,17) | 20,64 | 2,21 |
| AMP | 15.500 | 0 (0,00) | 50,29 | 0,98 |
| BCP | 10.427 | -973 (-8,54) | 181,96 | 1,80 |
| BIO | 13.000 | 0 (0,00) | 14,02 | 1,12 |
| CDP | 12.296 | -204 (-1,63) | 6,53 | 0,99 |
| CNC | 31.150 | -50 (-0,16) | 9,83 | 1,86 |
| DAN | 32.400 | 0 (0,00) | 7,91 | 0,80 |
| DBD | 53.900 | -40 (-0,73) | 17,41 | 2,96 |
| DBM | 33.500 | 0 (0,00) | 23,27 | 0,96 |
| DBT | 10.600 | +20 (+1,92) | 16,59 | 0,80 |
| DCL | 52.000 | -310 (-5,62) | 194,62 | 2,50 |
| DDN | 9.481 | +281 (+3,05) | 37,84 | 0,74 |
| DHD | 35.555 | +155 (+0,44) | 22,98 | 2,54 |
| DHG | 103.300 | -130 (-1,24) | 15,05 | 3,23 |
| DHT | 68.544 | -1.356 (-1,94) | 116,81 | 5,64 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu