CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 40.943 | -157 (-0,38) | 20,48 | 2,55 |
AMP | 12.800 | +800 (+6,67) | 40,88 | 0,77 |
BCP | 11.700 | 0 (0,00) | 204,18 | 2,02 |
BIO | 13.550 | +50 (+0,37) | 14,56 | 1,16 |
CDP | 9.842 | +142 (+1,46) | 6,99 | 0,82 |
CNC | 34.800 | 0 (0,00) | 10,98 | 2,07 |
DAN | 37.000 | 0 (0,00) | 13,67 | 0,98 |
DBD | 54.000 | +20 (+0,37) | 16,40 | 3,08 |
DBM | 28.700 | 0 (0,00) | 19,94 | 0,82 |
DBT | 12.300 | +20 (+1,65) | 14,40 | 0,84 |
DCL | 26.900 | +130 (+5,07) | 44,38 | 1,23 |
DDN | 6.421 | -79 (-1,22) | 23,88 | 0,51 |
DHD | 30.518 | -482 (-1,55) | 23,44 | 2,36 |
DHG | 102.500 | +100 (+0,98) | 15,35 | 3,50 |
DMC | 61.300 | +50 (+0,82) | 11,21 | 1,35 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu