CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 27.582 | -218 (-0,78) | 17,64 | 1,63 |
| AMP | 13.000 | +100 (+0,78) | 35,31 | 0,82 |
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 23,28 | 1,60 |
| BIO | 12.000 | -2.100 (-14,89) | 12,34 | 1,19 |
| CDP | 10.500 | 0 (0,00) | 5,42 | 0,84 |
| CNC | 30.100 | +2.100 (+7,50) | 8,55 | 1,50 |
| DBD | 46.950 | +45 (+0,96) | 14,95 | 2,53 |
| DBM | 25.250 | -2.550 (-9,17) | 11,62 | 0,78 |
| DBT | 13.000 | 0 (0,00) | 20,11 | 0,98 |
| DCL | 38.350 | -65 (-1,66) | 145,97 | 1,87 |
| DDN | 9.200 | +100 (+1,10) | 35,89 | 0,71 |
| DHD | 26.863 | -237 (-0,87) | 23,64 | 1,94 |
| DHG | 95.500 | -30 (-0,31) | 14,70 | 3,03 |
| DHN | 16.000 | 0 (0,00) | 6,23 | 1,07 |
| DHT | 54.591 | -1.009 (-1,81) | 93,85 | 4,53 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu