CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 39.939 | -861 (-2,11) | 20,01 | 2,42 |
AMP | 13.300 | 0 (0,00) | 45,30 | 0,85 |
BCP | 11.700 | 0 (0,00) | 204,18 | 2,02 |
BIO | 12.600 | 0 (0,00) | 13,58 | 1,08 |
CDP | 9.780 | -120 (-1,21) | 7,02 | 0,83 |
CNC | 33.300 | -300 (-0,89) | 10,51 | 1,98 |
DAN | 39.800 | 0 (0,00) | 14,71 | 1,06 |
DBD | 53.900 | 0 (0,00) | 16,45 | 3,08 |
DBM | 25.900 | 0 (0,00) | 17,99 | 0,74 |
DBT | 11.150 | -55 (-4,70) | 14,24 | 0,77 |
DCL | 29.800 | 0 (0,00) | 51,66 | 1,43 |
DDN | 5.867 | -433 (-6,87) | 21,55 | 0,46 |
DHD | 30.775 | -225 (-0,73) | 23,27 | 2,34 |
DHG | 101.600 | -40 (-0,39) | 15,37 | 3,51 |
DMC | 61.700 | +160 (+2,66) | 11,37 | 1,37 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu