CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
23/07/2025 | MKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
15/07/2025 | MKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
01/07/2025 | MKP: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 |
25/06/2025 | MKP: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
18/06/2025 | CMSN2504: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
18/06/2025 | CMSN2504: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
16/06/2025 | CMSN2504: Thông báo lập danh sách người SH chứng quyền tại ngày đáo hạn |
12/06/2025 | MKP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/06/2025 | MKP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
04/06/2025 | MKP: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 40.790 | +490 (+1,22) | 20,43 | 2,47 |
AMP | 13.100 | -400 (-2,96) | 44,62 | 0,84 |
BCP | 10.200 | 0 (0,00) | 178,00 | 1,76 |
BIO | 11.500 | 0 (0,00) | 12,40 | 0,99 |
CDP | 9.650 | -50 (-0,52) | 6,93 | 0,82 |
CNC | 32.937 | +237 (+0,72) | 10,40 | 1,96 |
DAN | 39.800 | 0 (0,00) | 14,71 | 1,06 |
DBD | 53.300 | -40 (-0,74) | 16,27 | 3,04 |
DBM | 25.900 | 0 (0,00) | 17,99 | 0,74 |
DBT | 11.500 | -20 (-1,70) | 14,69 | 0,80 |
DCL | 27.450 | -205 (-6,94) | 47,59 | 1,32 |
DDN | 5.960 | +360 (+6,43) | 21,90 | 0,47 |
DHD | 30.800 | 0 (0,00) | 23,29 | 2,34 |
DHG | 101.000 | -40 (-0,39) | 15,28 | 3,49 |
DMC | 60.000 | -10 (-0,16) | 11,06 | 1,33 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu