CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 36.266 | +266 (+0,74) | 6,39 | 1,49 |
| BDT | 10.283 | +1.083 (+11,77) | 45,03 | 0,64 |
| BHC | 900 | 0 (0,00) | -79,95 | 0,00 |
| BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,98 | 0,00 |
| BTD | 18.000 | 0 (0,00) | 9,58 | 0,44 |
| BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -2,10 | 1,94 |
| CCM | 29.700 | 0 (0,00) | 6,75 | 0,33 |
| CDG | 2.400 | 0 (0,00) | 0,83 | 0,16 |
| CGV | 3.090 | +90 (+3,00) | 5,39 | 0,32 |
| CHC | 6.400 | 0 (0,00) | 21,49 | 0,51 |
| GMH | 6.900 | 0 (0,00) | 6,39 | 0,60 |
| GMX | 16.508 | +208 (+1,28) | 8,40 | 1,29 |
| HCC | 28.023 | -77 (-0,27) | 6,03 | 1,79 |
| HDA | 6.000 | -300 (-4,76) | 7,76 | 0,47 |
| HMR | 10.070 | +70 (+0,70) | 17,70 | 0,70 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu