CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
16/06/2025 | MCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
25/04/2025 | MCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
15/04/2025 | MCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
04/04/2025 | MCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
13/03/2025 | MCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
07/03/2025 | MCC: Thông báo về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
05/03/2025 | MCC: Chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | MCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
03/12/2024 | MCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
26/11/2024 | MCC: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 14.000 | 0 (0,00) | 28,85 | 1,09 |
ACE | 40.529 | +729 (+1,83) | 8,10 | 1,73 |
BDT | 7.143 | +43 (+0,61) | -20,85 | 0,51 |
BHC | 1.800 | 0 (0,00) | 26,91 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,59 | 0,00 |
BTD | 16.063 | +63 (+0,39) | 11,13 | 0,41 |
BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
CCM | 40.000 | -500 (-1,23) | 4,59 | 0,49 |
CDG | 4.700 | 0 (0,00) | 12,78 | 0,37 |
CGV | 3.375 | -25 (-0,74) | 18,86 | 0,39 |
CHC | 4.700 | 0 (0,00) | 26,66 | 0,38 |
CVT | 27.450 | -5 (-0,18) | 15,97 | 1,02 |
FCM | 4.140 | +1 (+0,24) | 38,29 | 0,35 |
FID | 0 | -2.200 (-100,00) | 21,54 | 0,22 |
GMH | 7.900 | 0 (0,00) | 16,58 | 0,72 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu