CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 40.551 | +451 (+1,12) | 8,10 | 1,73 |
BDT | 9.263 | -37 (-0,40) | -39,95 | 0,66 |
BHC | 1.500 | 0 (0,00) | 22,42 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -4,26 | 0,00 |
BTD | 16.253 | +153 (+0,95) | 11,26 | 0,41 |
BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
CCM | 39.000 | 0 (0,00) | 4,48 | 0,47 |
CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 |
CGV | 3.200 | 0 (0,00) | 17,88 | 0,37 |
CHC | 7.200 | 0 (0,00) | 40,84 | 0,58 |
CVT | 27.650 | 0 (0,00) | 20,68 | 1,01 |
DHA | 52.000 | -50 (-0,92) | 9,51 | 1,67 |
DXV | 4.050 | +5 (+1,25) | -13,29 | 0,41 |
FCM | 4.100 | +2 (+0,49) | 9,62 | 0,35 |
GMH | 8.790 | +10 (+1,15) | 11,47 | 0,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu