CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 2.300 | 0 (0,00) | 37,89 | 0,13 |
| ALV | 6.908 | +8 (+0,12) | 4,32 | 0,59 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | -1,03 | 0,00 |
| C4G | 6.822 | -78 (-1,13) | 29,74 | 0,61 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 12,36 | 0,34 |
| CC1 | 34.000 | 0 (0,00) | 57,87 | 2,99 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDC | 20.400 | -20 (-0,97) | 68,45 | 1,33 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.500 | -100 (-2,17) | 6,90 | 0,37 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| CII | 16.550 | -95 (-5,42) | 83,11 | 0,87 |
| DC4 | 8.110 | -16 (-1,93) | 4,02 | 0,63 |
| HAS | 9.100 | 0 (0,00) | -19,25 | 0,59 |
| L18 | 20.936 | -464 (-2,17) | 5,76 | 0,97 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu