CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2010 | APS | Không có | Không có | Không có | |
19/04/2010 | APSC | Mua | 31900 | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,42 | 0,35 |
ALV | 11.061 | -39 (-0,35) | 5,08 | 0,64 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BCE | 10.250 | 0 (0,00) | 4,85 | 0,94 |
BOT | 2.700 | 0 (0,00) | 0,64 | 0,41 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.275 | +75 (+0,91) | 19,17 | 0,75 |
C92 | 5.088 | -12 (-0,24) | 33,39 | 0,43 |
CC1 | 29.935 | -65 (-0,22) | 51,93 | 2,60 |
CCV | 50.000 | +5.000 (+11,11) | 6,45 | 2,01 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
LCG | 9.740 | +7 (+0,72) | 14,87 | 0,72 |
LGC | 60.800 | 0 (0,00) | 13,60 | 2,00 |
LM8 | 13.550 | 0 (0,00) | 6,70 | 0,41 |
NHA | 21.150 | +5 (+0,23) | 11,87 | 1,87 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu