CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | +600 (+14,63) | 67,90 | 0,26 |
| ALV | 6.509 | -91 (-1,38) | 5,09 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.356 | -144 (-1,69) | 33,11 | 0,75 |
| C92 | 4.127 | +27 (+0,66) | 27,08 | 0,35 |
| CC1 | 31.000 | 0 (0,00) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HTI | 24.350 | 0 (0,00) | 4,32 | 1,05 |
| HU1 | 6.200 | -30 (-4,61) | 9,96 | 0,41 |
| HUB | 15.550 | 0 (0,00) | 6,66 | 0,71 |
| HVH | 13.600 | +10 (+0,74) | 17,72 | 1,03 |
| LCG | 10.200 | -10 (-0,97) | 18,02 | 0,79 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu