CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2011 | ATSC | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.800 | +600 (+14,29) | 65,95 | 0,23 |
| ALV | 7.323 | +23 (+0,32) | 5,68 | 0,42 |
| BOT | 1.700 | 0 (0,00) | -0,98 | 0,34 |
| C4G | 6.830 | -270 (-3,80) | 25,32 | 0,63 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 34.818 | -1.482 (-4,08) | 61,78 | 3,19 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.600 | 0 (0,00) | 48,04 | 0,23 |
| CDR | 4.825 | -75 (-1,53) | 7,97 | 0,40 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| DC4 | 8.710 | -30 (-3,32) | 4,57 | 0,70 |
| DLG | 2.510 | -13 (-4,92) | 2,17 | 0,79 |
| HHV | 11.250 | -75 (-6,25) | 9,90 | 0,52 |
| HU1 | 6.300 | 0 (0,00) | 16,96 | 0,42 |
| L18 | 23.101 | -599 (-2,53) | 6,43 | 1,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu