CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
19/11/2024 | CSTB2408: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
17/01/2022 | KSK: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
10/01/2022 | KSK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
31/12/2021 | KSK: Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành |
03/12/2021 | KSK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
15/11/2021 | KSK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
11/11/2021 | KSK: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM |
08/11/2021 | KSK: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
26/10/2021 | KSK: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
26/10/2021 | KSK: Thay đổi tên miền website |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 36.300 | +800 (+2,25) | 7,45 | 1,55 |
ADP | 28.300 | -70 (-2,41) | 7,19 | 2,40 |
BDT | 6.982 | -18 (-0,26) | 29,38 | 0,49 |
BHC | 1.700 | -300 (-15,00) | 16,96 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,62 | 0,00 |
BTD | 20.900 | 0 (0,00) | 16,58 | 0,54 |
BTN | 2.691 | -9 (-0,33) | -1,46 | 0,52 |
CCM | 50.500 | 0 (0,00) | 4,63 | 0,66 |
CDG | 3.000 | 0 (0,00) | 5,07 | 0,23 |
CGV | 2.986 | -14 (-0,47) | 33,65 | 0,35 |
CHC | 6.700 | 0 (0,00) | 123,74 | 0,55 |
CVT | 25.750 | 0 (0,00) | 18,15 | 0,97 |
FCM | 3.080 | +5 (+1,65) | -161,61 | 0,27 |
GKM | 5.673 | -127 (-2,19) | 9,10 | 0,52 |
GMX | 18.500 | +700 (+3,93) | 9,30 | 1,40 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu