CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 43.213 | +613 (+1,44) | 21,30 | 2,75 |
AMP | 13.860 | +160 (+1,17) | 55,91 | 0,89 |
BCP | 12.600 | 0 (0,00) | 219,88 | 2,17 |
BIO | 13.974 | +74 (+0,53) | 15,07 | 1,20 |
CDP | 9.842 | +42 (+0,43) | 8,26 | 0,80 |
CNC | 37.500 | -300 (-0,79) | 11,84 | 2,24 |
DAN | 34.239 | -3.961 (-10,37) | 11,09 | 0,92 |
DBD | 54.700 | +30 (+0,55) | 17,70 | 2,95 |
DBM | 29.000 | 0 (0,00) | 20,15 | 0,83 |
DBT | 12.400 | +20 (+1,63) | 24,16 | 0,89 |
DCL | 22.900 | -10 (-0,43) | 29,64 | 1,09 |
DDN | 7.041 | +141 (+2,04) | 18,09 | 0,55 |
DHD | 32.000 | +1.200 (+3,90) | 25,15 | 2,46 |
DHG | 101.400 | 0 (0,00) | 16,17 | 3,04 |
DMC | 62.300 | -50 (-0,79) | 10,36 | 1,30 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu