CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.700 | 0 (0,00) | 87,82 | 0,37 |
ALV | 10.941 | -59 (-0,54) | 5,03 | 0,63 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.600 | 0 (0,00) | 0,61 | 0,39 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.347 | +147 (+1,79) | 19,34 | 0,76 |
C92 | 4.299 | -1 (-0,02) | 28,21 | 0,36 |
CC1 | 30.047 | -253 (-0,83) | 52,13 | 2,36 |
CCV | 50.000 | 0 (0,00) | 6,45 | 2,01 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
HID | 2.880 | -1 (-0,34) | 40,57 | 0,24 |
HTI | 18.450 | +5 (+0,27) | 4,26 | 0,82 |
HU1 | 6.400 | 0 (0,00) | 19,94 | 0,44 |
HUB | 16.350 | +15 (+0,92) | 8,20 | 0,69 |
HVH | 14.050 | 0 (0,00) | 22,71 | 1,02 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu