CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 03/12/2021 | HAB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
| 23/11/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 16/11/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 05/11/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 05/11/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 05/11/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 22/09/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 01/07/2021 | HAB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 09/06/2021 | HAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 09/06/2021 | HAB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -16.500 (-100,00) | 5,93 | 0,77 |
| ALT | 0 | -12.000 (-100,00) | 6,10 | 0,33 |
| BED | 0 | -23.600 (-100,00) | 13,60 | 1,70 |
| DAD | 14.800 | -200 (-1,33) | 6,61 | 0,77 |
| DAE | 0 | -14.200 (-100,00) | 10,13 | 0,65 |
| DST | 8.395 | -5 (-0,06) | 152,41 | 0,68 |
| EBS | 0 | -10.000 (-100,00) | 13,86 | 0,68 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| EID | 18.791 | -9 (-0,05) | 4,43 | 0,57 |
| FHS | 27.000 | 0 (0,00) | 8,22 | 1,45 |
| HEV | 0 | -7.600 (-100,00) | -12,63 | 0,59 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.500 | 0 (0,00) | 4,68 | 0,41 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu