CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 25/07/2025 | BED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 11/07/2025 | BED: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 21/05/2025 | BED: Ký hợp đồng kiểm toán 2025 |
| 13/05/2025 | BED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 28/04/2025 | BED: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 26/04/2025 | BED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 03/04/2025 | BED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/03/2025 | BED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 07/03/2025 | BED: Công văn đề nghị chốt danh sách dự đại hội |
| 24/01/2025 | BED: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.200 (-100,00) | 7,35 | 1,00 |
| ALT | 0 | -12.500 (-100,00) | 7,61 | 0,34 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 0 | -18.000 (-100,00) | 8,29 | 0,85 |
| DAE | 13.600 | -1.400 (-9,33) | 10,64 | 0,62 |
| DST | 9.028 | -172 (-1,87) | 163,29 | 0,72 |
| EBS | 11.008 | -292 (-2,58) | 7,14 | 0,72 |
| ECI | 0 | -9.100 (-100,00) | -33,61 | 0,49 |
| EID | 24.400 | 0 (0,00) | 6,87 | 0,78 |
| FHS | 31.500 | 0 (0,00) | 6,71 | 1,83 |
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 |
| HTP | 1.676 | +176 (+11,73) | -1,37 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 13.900 | 0 (0,00) | -11,16 | 1,23 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0,00) | 6,04 | 1,04 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu