CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | APS | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 39.831 | -169 (-0,42) | 19,95 | 2,41 |
| AMP | 13.300 | 0 (0,00) | 43,95 | 0,85 |
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 174,51 | 1,72 |
| BIO | 10.787 | -1.613 (-13,01) | 11,63 | 0,93 |
| CDP | 10.000 | 0 (0,00) | 6,43 | 0,81 |
| CNC | 33.500 | 0 (0,00) | 10,57 | 2,00 |
| DAN | 32.100 | 0 (0,00) | 11,18 | 0,82 |
| DBD | 50.500 | -100 (-1,94) | 16,20 | 2,79 |
| DBM | 21.000 | 0 (0,00) | 14,59 | 0,60 |
| DBT | 11.350 | -10 (-0,87) | 16,27 | 0,84 |
| DCL | 33.900 | -20 (-0,58) | 71,19 | 1,63 |
| DDN | 6.500 | -300 (-4,41) | -171,54 | 0,51 |
| DHD | 31.300 | 0 (0,00) | 22,52 | 2,31 |
| DHG | 102.500 | -20 (-0,19) | 14,60 | 3,35 |
| DHT | 74.576 | -1.424 (-1,87) | 103,00 | 6,23 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu