CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DAE | 15.600 | 0 (0,00) | 11,13 | 0,71 |
| EBS | 11.100 | 0 (0,00) | 15,38 | 0,74 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,54 |
| EID | 22.546 | -254 (-1,11) | 5,30 | 0,68 |
| FHS | 35.000 | 0 (0,00) | 7,61 | 1,88 |
| HEV | 7.200 | +500 (+7,46) | -29,42 | 0,55 |
| HTP | 1.200 | 0 (0,00) | -0,98 | 0,06 |
| IBD | 5.400 | 0 (0,00) | 2,90 | 0,44 |
| IHK | 8.472 | +872 (+11,47) | -6,80 | 0,75 |
| IN4 | 43.700 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,89 |
| NBE | 11.615 | +15 (+0,13) | 4,03 | 0,57 |
| PNC | 28.000 | 0 (0,00) | 148,11 | 1,65 |
| QST | 0 | -40.700 (-100,00) | 11,00 | 2,43 |
| SED | 18.515 | +15 (+0,08) | 4,74 | 0,49 |
| SGD | 0 | -19.700 (-100,00) | -73,04 | 1,40 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu