CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | BVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.500 | 0 (0,00) | 79,36 | 0,25 |
| ALV | 6.876 | +676 (+10,90) | 4,30 | 0,59 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.049 | -51 (-1,00) | 22,01 | 0,45 |
| C92 | 3.500 | 0 (0,00) | 10,56 | 0,29 |
| CC1 | 38.100 | 0 (0,00) | 80,05 | 3,38 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.300 | +100 (+2,38) | 6,59 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HID | 5.730 | +8 (+1,41) | -10,93 | 0,48 |
| HU1 | 5.200 | -39 (-6,97) | 20,02 | 0,35 |
| HUB | 11.100 | -10 (-0,89) | 4,90 | 0,50 |
| HVH | 10.550 | -10 (-0,93) | 16,14 | 0,78 |
| LCG | 6.800 | +2 (+0,29) | 9,41 | 0,51 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu