CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
09/05/2025 | DTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
09/04/2025 | DTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/03/2025 | DTP: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Chi nhánh Đã Nẵng sửa đổi lần thứ 3 |
18/03/2025 | DTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/02/2025 | DTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
07/10/2024 | DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
01/08/2024 | DTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
20/05/2024 | DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
08/04/2024 | DTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
18/03/2024 | DTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 43.245 | -55 (-0,13) | 21,19 | 2,75 |
AMP | 13.500 | 0 (0,00) | 54,46 | 0,87 |
BCP | 11.000 | -200 (-1,79) | 191,96 | 1,90 |
BIO | 13.510 | -490 (-3,50) | 14,57 | 1,16 |
CDP | 10.800 | 0 (0,00) | 9,07 | 0,88 |
CNC | 36.381 | +481 (+1,34) | 11,48 | 2,17 |
DAN | 37.100 | 0 (0,00) | 12,01 | 0,99 |
DBD | 51.500 | +70 (+1,37) | 16,67 | 2,78 |
DBM | 35.700 | 0 (0,00) | 24,80 | 1,02 |
DBT | 11.900 | +5 (+0,42) | 23,18 | 0,85 |
DCL | 27.000 | +150 (+5,88) | 34,94 | 1,29 |
DDN | 7.146 | -254 (-3,43) | 17,49 | 0,54 |
DHD | 30.000 | 0 (0,00) | 23,61 | 2,31 |
DHG | 99.600 | -90 (-0,84) | 15,88 | 2,99 |
DMC | 62.800 | +30 (+0,48) | 10,45 | 1,31 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu