CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 25/06/2021 | DSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 07/05/2021 | DSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 01/04/2021 | DSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10/03/2021 | DSS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 18/11/2020 | DSS: Công bố về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 10/11/2020 | DSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 14/08/2020 | DSS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 07/08/2020 | DSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 |
| 03/07/2020 | DSS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 |
| 02/07/2020 | DSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 90,65 | 0,35 |
| ALV | 6.688 | -212 (-3,07) | 5,23 | 0,39 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
| BOT | 1.933 | -167 (-7,95) | 0,45 | 0,32 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.155 | +55 (+0,68) | 28,13 | 0,74 |
| C92 | 4.242 | +142 (+3,46) | 27,83 | 0,36 |
| CC1 | 30.500 | 0 (0,00) | 52,85 | 2,65 |
| CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.799 | -1 (-0,06) | 18,70 | 0,27 |
| HAS | 7.600 | 0 (0,00) | -11,49 | 0,48 |
| HHV | 14.450 | -20 (-1,36) | 13,42 | 0,58 |
| HID | 3.560 | +16 (+4,70) | 185,02 | 0,30 |
| HTI | 23.450 | +20 (+0,86) | 4,17 | 1,01 |
| HU1 | 7.300 | +20 (+2,81) | 22,41 | 0,50 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu