CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 43.650 | +250 (+0,58) | 21,49 | 2,78 |
AMP | 13.200 | -100 (-0,75) | 53,25 | 0,85 |
BCP | 11.600 | 0 (0,00) | 202,43 | 2,00 |
BIO | 13.650 | +350 (+2,63) | 14,72 | 1,17 |
CDP | 9.800 | -100 (-1,01) | 8,23 | 0,80 |
CNC | 37.231 | +31 (+0,08) | 11,75 | 2,22 |
DAN | 31.900 | 0 (0,00) | 10,33 | 0,85 |
DBD | 54.300 | +10 (+0,18) | 17,58 | 2,93 |
DBM | 28.700 | -600 (-2,05) | 19,94 | 0,82 |
DBT | 11.900 | -10 (-0,83) | 23,18 | 0,85 |
DCL | 23.150 | 0 (0,00) | 29,96 | 1,11 |
DDN | 7.025 | +125 (+1,81) | 18,05 | 0,55 |
DHD | 30.500 | +500 (+1,67) | 23,97 | 2,35 |
DHG | 100.700 | +120 (+1,20) | 16,06 | 3,02 |
DMC | 61.800 | -60 (-0,96) | 10,28 | 1,29 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu