CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 29.956 | +356 (+1,20) | 18,35 | 1,68 |
| AMP | 13.421 | +421 (+3,24) | 34,21 | 0,79 |
| BCP | 14.400 | 0 (0,00) | 18,78 | 1,28 |
| BIO | 12.400 | 0 (0,00) | 10,64 | 1,03 |
| CDP | 10.000 | 0 (0,00) | 5,46 | 0,85 |
| CNC | 30.435 | -465 (-1,50) | 8,83 | 1,55 |
| DBD | 44.000 | -45 (-1,01) | 15,03 | 2,55 |
| DBM | 21.450 | -150 (-0,69) | 10,03 | 0,67 |
| DBT | 12.800 | 0 (0,00) | 20,42 | 1,00 |
| DCL | 40.950 | -305 (-6,93) | 174,04 | 2,23 |
| DDN | 8.300 | 0 (0,00) | 33,13 | 0,65 |
| DHD | 26.800 | 0 (0,00) | 23,35 | 1,91 |
| DHG | 84.300 | -70 (-0,82) | 13,73 | 2,83 |
| DHN | 33.900 | 0 (0,00) | 6,42 | 1,10 |
| DHT | 48.087 | -913 (-1,86) | 91,66 | 4,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu