CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | SASC | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 37.252 | +52 (+0,14) | 19,48 | 2,06 |
| AMP | 12.400 | 0 (0,00) | 33,94 | 0,78 |
| BCP | 10.700 | 0 (0,00) | 24,69 | 1,72 |
| BIO | 12.500 | 0 (0,00) | 10,94 | 1,05 |
| CDP | 14.117 | -1.983 (-12,32) | 7,27 | 1,13 |
| CNC | 33.600 | +2.400 (+7,69) | 10,26 | 1,79 |
| DAN | 32.400 | 0 (0,00) | 7,91 | 0,80 |
| DBD | 50.900 | 0 (0,00) | 16,37 | 2,77 |
| DBM | 24.000 | 0 (0,00) | 10,03 | 0,67 |
| DBT | 10.800 | 0 (0,00) | 16,70 | 0,82 |
| DCL | 49.150 | -365 (-6,91) | 183,95 | 2,36 |
| DDN | 9.000 | 0 (0,00) | 35,50 | 0,70 |
| DHD | 38.500 | 0 (0,00) | 24,88 | 2,75 |
| DHG | 99.800 | -20 (-0,20) | 15,31 | 3,15 |
| DHT | 67.410 | -690 (-1,01) | 114,95 | 5,55 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu