CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
03/06/2020 | DKP: Ngày 30/06/2020, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Dược khoa |
06/05/2020 | DKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
30/12/2019 | DKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 |
06/12/2019 | DKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 |
11/07/2019 | DKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
26/03/2019 | DKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 42.216 | -284 (-0,67) | 20,87 | 2,62 |
AMP | 13.000 | 0 (0,00) | 52,44 | 0,84 |
BCP | 12.600 | 0 (0,00) | 219,88 | 2,17 |
BIO | 13.212 | -88 (-0,66) | 14,24 | 1,14 |
CDP | 9.999 | +99 (+1,00) | 8,40 | 0,82 |
CNC | 38.187 | -613 (-1,58) | 12,05 | 2,28 |
DAN | 30.132 | -1.168 (-3,73) | 9,76 | 0,81 |
DBD | 55.300 | +20 (+0,36) | 17,90 | 2,99 |
DBM | 28.053 | -747 (-2,59) | 19,49 | 0,81 |
DBT | 12.300 | 0 (0,00) | 23,96 | 0,88 |
DCL | 23.000 | -20 (-0,86) | 29,76 | 1,10 |
DDN | 6.900 | 0 (0,00) | 17,73 | 0,52 |
DHD | 31.000 | -500 (-1,59) | 24,37 | 1,85 |
DHG | 101.300 | -50 (-0,49) | 16,15 | 3,04 |
DMC | 62.400 | 0 (0,00) | 10,38 | 1,31 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu