CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.700 | 0 (0,00) | 57,51 | 0,20 |
| ALV | 7.195 | -5 (-0,07) | 5,62 | 0,42 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | -1,03 | 0,36 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 7.624 | +124 (+1,65) | 27,14 | 0,68 |
| C92 | 4.100 | +300 (+7,89) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 36.150 | -150 (-0,41) | 61,53 | 3,18 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 52,08 | 0,25 |
| CDR | 5.187 | -113 (-2,13) | 8,44 | 0,42 |
| CIG | 7.000 | -50 (-6,66) | 2,61 | 0,90 |
| CTD | 80.600 | -320 (-3,81) | 10,91 | 0,91 |
| CTI | 25.200 | -50 (-1,94) | 10,10 | 0,84 |
| DC4 | 9.620 | +3 (+0,31) | 4,88 | 0,75 |
| FCN | 12.600 | +10 (+0,80) | 61,33 | 0,60 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu