CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 31/07/2025 | DGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 22/04/2025 | DGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 16/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 14/04/2025 | DGT: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi lần thứ 7 |
| 10/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10/04/2025 | DGT: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 03/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 26/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 25/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 01/03/2025 | Công trình giao thông Đồng Nai (DGT) tiếp tục khất nợ lô trái phiếu mệnh giá 350 tỷ đồng |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACC | 13.900 | 0 (0,00) | 25,91 | 1,06 |
| ACE | 42.752 | +252 (+0,59) | 8,54 | 1,82 |
| ADP | 23.600 | -5 (-0,21) | 7,34 | 1,94 |
| BDT | 9.481 | -219 (-2,26) | 117,44 | 0,66 |
| BHC | 1.200 | 0 (0,00) | 17,94 | 0,00 |
| BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -9,27 | 0,00 |
| BTD | 16.400 | 0 (0,00) | 11,36 | 0,42 |
| BTN | 3.200 | 0 (0,00) | -1,37 | 1,12 |
| CCM | 36.100 | -3.900 (-9,75) | 4,15 | 0,44 |
| CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 |
| CGV | 3.400 | 0 (0,00) | 19,00 | 0,39 |
| CHC | 11.600 | 0 (0,00) | 65,80 | 0,94 |
| CLH | 21.318 | -382 (-1,76) | 6,18 | 1,41 |
| DNP | 19.833 | +333 (+1,71) | 40,63 | 0,46 |
| FID | 1.872 | -128 (-6,40) | -25,42 | 0,19 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu