CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | APS | Mua | Không có | Không có | |
01/09/2010 | TRVS | Không có | Không có | Không có | |
01/09/2010 | TRVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 13.700 | 0 (0,00) | 27,86 | 1,06 |
ACE | 39.934 | -666 (-1,64) | 7,98 | 1,70 |
ADP | 25.400 | +40 (+1,60) | 7,34 | 2,06 |
BCC | 8.452 | +152 (+1,83) | 47,51 | 0,58 |
BDT | 9.503 | +3 (+0,03) | -40,99 | 0,68 |
BHC | 1.300 | -200 (-13,33) | 19,43 | 0,00 |
BMP | 143.500 | +30 (+0,20) | 10,33 | 4,20 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -4,26 | 0,00 |
BTD | 17.200 | -200 (-1,15) | 11,92 | 0,44 |
BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
BTS | 5.278 | -22 (-0,42) | -5,36 | 0,62 |
C32 | 19.800 | -10 (-0,50) | 175,43 | 0,55 |
CCM | 43.000 | 0 (0,00) | 4,94 | 0,52 |
CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 |
CGV | 3.300 | 0 (0,00) | 18,44 | 0,38 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu