CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.200 | -1.000 (-13,89) | 106,17 | 0,34 |
| ALV | 6.613 | +113 (+1,74) | 4,13 | 0,56 |
| BOT | 1.500 | 0 (0,00) | -0,86 | 0,00 |
| C4G | 5.591 | -9 (-0,16) | 24,37 | 0,50 |
| C92 | 3.525 | +125 (+3,68) | 10,63 | 0,29 |
| CC1 | 37.000 | -1.000 (-2,63) | 76,35 | 3,28 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.200 | 0 (0,00) | 6,44 | 0,35 |
| CH5 | 15.400 | 0 (0,00) | 11,33 | 0,73 |
| HTI | 18.650 | +45 (+2,47) | 2,75 | 0,74 |
| HU1 | 5.610 | +36 (+6,85) | 18,56 | 0,37 |
| HUB | 12.250 | +10 (+0,82) | 5,15 | 0,55 |
| LCG | 7.260 | +23 (+3,27) | 10,04 | 0,54 |
| LGC | 64.800 | 0 (0,00) | 24,66 | 2,23 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu