CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 25/05/2021 | CCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 07/05/2021 | CCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/04/2021 | CCH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 03/02/2021 | CCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 05/01/2021 | CCH: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 11/09/2020 | CCH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 04/09/2020 | CCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 18/08/2020 | CCH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 29/06/2020 | CCH: Công ty đính chính thông tin tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 15/06/2020 | CCH: Thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC tại công ty |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0,00) | 61,33 | 0,23 |
| ALV | 6.580 | +280 (+4,44) | 5,14 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.799 | -1 (-0,06) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.557 | +157 (+1,87) | 33,91 | 0,77 |
| C92 | 4.300 | 0 (0,00) | 28,22 | 0,36 |
| CC1 | 29.926 | +26 (+0,09) | 33,54 | 2,62 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.767 | -33 (-1,83) | 18,37 | 0,26 |
| HTI | 23.900 | -10 (-0,41) | 4,24 | 1,03 |
| HU1 | 6.500 | -10 (-1,51) | 10,44 | 0,43 |
| HUB | 15.600 | -5 (-0,31) | 6,68 | 0,72 |
| HVH | 13.600 | 0 (0,00) | 17,72 | 1,03 |
| LCG | 10.400 | +15 (+1,46) | 18,37 | 0,80 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu