CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 10/09/2025 | CIG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu |
| 30/07/2025 | CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 |
| 28/07/2025 | CIG: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa |
| 24/07/2025 | CIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán |
| 11/07/2025 | CIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán |
| 11/07/2025 | CIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán |
| 27/06/2025 | CIG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
| 28/05/2025 | CIG: Điều lệ tổ chức và hoạt động |
| 14/05/2025 | CIG: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
| 29/04/2025 | CIG: Phương án và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | 0 (0,00) | 60,43 | 0,23 |
| ALV | 6.882 | -418 (-5,73) | 5,38 | 0,40 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.775 | -25 (-0,28) | 34,77 | 0,79 |
| C92 | 4.300 | 0 (0,00) | 28,22 | 0,36 |
| CC1 | 32.400 | +100 (+0,31) | 36,32 | 2,84 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HHV | 14.100 | +15 (+1,07) | 12,75 | 0,59 |
| HID | 8.370 | +54 (+6,89) | 11,76 | 0,61 |
| HTI | 23.550 | +5 (+0,21) | 4,18 | 1,01 |
| HU1 | 6.850 | 0 (0,00) | 11,01 | 0,46 |
| HUB | 15.400 | +5 (+0,32) | 6,60 | 0,71 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu