CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0,00) | 64,06 | 0,23 |
| ALV | 6.942 | +142 (+2,09) | 5,43 | 0,40 |
| BOT | 2.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,41 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.130 | +30 (+0,37) | 28,94 | 0,72 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 39.675 | +275 (+0,70) | 67,53 | 3,49 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 55,15 | 0,27 |
| CDR | 5.396 | -204 (-3,64) | 8,78 | 0,44 |
| HAS | 8.100 | 0 (0,00) | -20,46 | 0,51 |
| HHV | 12.400 | -10 (-0,80) | 10,22 | 0,56 |
| HID | 5.180 | -22 (-4,07) | 14,76 | 0,40 |
| HTI | 26.050 | -20 (-0,76) | 3,84 | 1,04 |
| HU1 | 6.400 | -2 (-0,31) | 17,23 | 0,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu