CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | BSI | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
API | 10.474 | +74 (+0,71) | 451,64 | 0,94 |
BII | 900 | 0 (0,00) | -0,48 | 0,10 |
BSC | 0 | -14.600 (-100,00) | 20,36 | 1,20 |
C21 | 15.400 | 0 (0,00) | 11,83 | 0,33 |
CEO | 26.731 | +731 (+2,81) | 74,78 | 2,45 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
D11 | 10.657 | -143 (-1,32) | 14,60 | 0,41 |
D2D | 38.650 | 0 (0,00) | 3,79 | 1,65 |
DIG | 24.350 | +15 (+0,61) | 132,80 | 1,96 |
DRH | 3.490 | -1 (-0,28) | -2,10 | 0,34 |
DTA | 4.830 | +2 (+0,41) | 81,84 | 0,43 |
DTD | 22.811 | +111 (+0,49) | 6,73 | 0,98 |
DXG | 21.900 | +30 (+1,38) | 62,05 | 1,18 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu