CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | 0 (0,00) | 60,64 | 0,23 |
| ALV | 7.015 | +15 (+0,21) | 5,48 | 0,41 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 37.300 | -400 (-1,06) | 9,75 | 1,34 |
| BCE | 10.950 | 0 (0,00) | 3,68 | 0,99 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 8.890 | -10 (-1,11) | 7,25 | 0,67 |
| C4G | 8.946 | +46 (+0,52) | 35,45 | 0,80 |
| C69 | 12.893 | -207 (-1,58) | 18,00 | 0,90 |
| C92 | 4.100 | -200 (-4,65) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 32.000 | 0 (0,00) | 35,87 | 2,80 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 24.600 | +20 (+0,81) | 30,91 | 1,79 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu