CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 91,32 | 0,35 | 
| ALV | 6.405 | -95 (-1,46) | 5,09 | 0,38 | 
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 | 
| BAX | 0 | -38.000 (-100,00) | 9,93 | 1,36 | 
| BCE | 10.500 | -5 (-0,47) | 3,53 | 0,95 | 
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 | 
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 | 
| C47 | 10.350 | -40 (-3,72) | 8,44 | 0,78 | 
| C4G | 8.117 | -83 (-1,01) | 32,33 | 0,73 | 
| C69 | 12.026 | -74 (-0,61) | 19,15 | 0,85 | 
| C92 | 3.878 | -222 (-5,41) | 26,90 | 0,35 | 
| CC1 | 33.400 | 0 (0,00) | 37,43 | 2,92 | 
| CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 | 
| CDC | 29.200 | +140 (+5,03) | 36,69 | 2,12 | 
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu