CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung | 
|---|---|
| 16/03/2023 | Tập đoàn Dược Bảo Châu (BCH) đăng ký niêm yết 21,5 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE | 
| 06/10/2022 | Chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên HoSE, Dược Bảo Châu có gì? | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.250 | +50 (+0,12) | 20,16 | 2,44 | 
| AMP | 14.000 | +1.000 (+7,69) | 46,27 | 0,89 | 
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 174,51 | 1,72 | 
| BIO | 11.072 | +372 (+3,48) | 11,94 | 0,95 | 
| CDP | 9.788 | -12 (-0,12) | 6,30 | 0,79 | 
| CNC | 33.900 | +400 (+1,19) | 10,70 | 2,02 | 
| DAN | 34.000 | 0 (0,00) | 11,84 | 0,87 | 
| DBD | 53.200 | +60 (+1,14) | 16,75 | 2,89 | 
| DBM | 24.500 | 0 (0,00) | 17,02 | 0,70 | 
| DBT | 11.500 | +50 (+4,54) | 16,48 | 0,85 | 
| DCL | 35.100 | +215 (+6,52) | 73,81 | 1,69 | 
| DDN | 6.248 | -852 (-12,00) | -164,89 | 0,49 | 
| DHD | 30.800 | 0 (0,00) | 22,16 | 2,28 | 
| DHG | 104.700 | -90 (-0,85) | 14,66 | 3,37 | 
| DHT | 76.929 | +629 (+0,82) | 104,63 | 6,33 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu