CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.500 | 0 (0,00) | 79,50 | 0,25 |
| ALV | 6.547 | -153 (-2,28) | 4,09 | 0,56 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 4.930 | -70 (-1,40) | 21,49 | 0,44 |
| C92 | 3.500 | 0 (0,00) | 10,56 | 0,29 |
| CC1 | 38.000 | 0 (0,00) | 79,97 | 3,37 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.366 | -34 (-0,77) | 6,69 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| FCN | 10.750 | 0 (0,00) | 53,58 | 0,51 |
| HHV | 9.150 | -15 (-1,61) | 8,48 | 0,37 |
| HID | 4.960 | 0 (0,00) | -9,46 | 0,41 |
| HTI | 18.200 | -40 (-2,15) | 2,68 | 0,72 |
| HU1 | 4.860 | 0 (0,00) | 18,87 | 0,32 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu