CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
04/03/2025 | VC2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
28/02/2025 | VC2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/01/2025 | VC2: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/10/2024 | VC2: CBTT quyết định của UBCKNN |
27/08/2024 | VC2: CBTT thay đổi điều lệ công ty |
27/08/2024 | VC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
31/07/2024 | VC2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
30/07/2024 | VC2: TB thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
18/07/2024 | VC2: Thông báo đơn vị kiểm toán 2024 |
01/07/2024 | VC2: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.500 | 0 (0,00) | 233,23 | 0,36 |
ALV | 6.890 | -110 (-1,57) | 4,20 | 0,46 |
ATB | 600 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0,00) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.710 | -190 (-3,22) | 1,36 | 0,84 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.564 | -136 (-1,56) | 17,06 | 0,78 |
C92 | 3.868 | +68 (+1,79) | 115,17 | 0,33 |
CC1 | 17.501 | +201 (+1,16) | 26,14 | 1,37 |
CC4 | 11.157 | -943 (-7,79) | 36,54 | 0,83 |
CTD | 84.900 | -410 (-4,60) | 22,74 | 0,98 |
DC4 | 12.750 | -45 (-3,40) | 6,49 | 1,01 |
HHV | 12.500 | -45 (-3,47) | 13,37 | 0,50 |
HID | 2.740 | 0 (0,00) | 9,25 | 0,23 |
LCG | 10.400 | -40 (-3,70) | 15,19 | 0,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu