CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
22/08/2025 | TTL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
19/08/2025 | TTL: CBTT trúng thầu gói thầu Gói thầu XL02 - Thi công đường cao tốc |
19/08/2025 | TTL: Công bố thông tin trúng thầu dự án |
13/08/2025 | TTL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty |
30/07/2025 | TTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
28/07/2025 | TTL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
15/07/2025 | TTL: V.v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
08/07/2025 | TTL: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty |
09/05/2025 | TTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
29/04/2025 | TTL: Nghị quyết thông qua bổ sung chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0,00) | 82,35 | 0,33 |
ALV | 9.296 | -4 (-0,04) | 7,26 | 0,54 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.368 | -132 (-5,28) | 0,55 | 0,37 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.490 | +290 (+3,15) | 32,73 | 0,86 |
C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
CC1 | 32.216 | -3.584 (-10,01) | 55,82 | 2,79 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.830 | +30 (+1,67) | 181,33 | 0,27 |
HID | 3.140 | 0 (0,00) | 163,20 | 0,27 |
HTI | 22.250 | 0 (0,00) | 4,32 | 1,00 |
HU1 | 5.860 | +31 (+5,58) | 17,99 | 0,40 |
HUB | 16.150 | +5 (+0,31) | 8,01 | 0,77 |
HVH | 13.250 | +10 (+0,76) | 20,54 | 1,02 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu