Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HOSE | Ô tô và phụ tùng)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 02/06/2020 | SSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 29/05/2019 | BVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 13/11/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 30/10/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 16/10/2018 | SSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 24/09/2018 | VCSC | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 18/09/2018 | VCSC | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 27/06/2017 | VPBS | Giữ | 57800 | 57800 |  | 
    
        | 10/12/2011 | StoxPlus | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 04/05/2011 | StoxPlus | Không có | Không có | Không có |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | CTF | 20.200 | 0 (0,00) | 54,37 | 1,72 | 
    
        | DAS | 8.626 | -474 (-5,21) | 8,64 | 0,63 | 
    
        | GGG | 4.400 | 0 (0,00) | -8,02 | 0,00 | 
    
        | GMA | 32.333 | -2.467 (-7,09) | 78,36 | 1,42 | 
    
        | HAX | 11.300 | +20 (+1,80) | 194,03 | 0,89 | 
    
        | HHS | 15.600 | -5 (-0,31) | 1,55 | 0,41 | 
    
        | HTL | 26.800 | +80 (+3,07) | 17,54 | 1,71 | 
    
        | HUT | 16.927 | -173 (-1,01) | 34,60 | 1,32 | 
    
        | PTM | 13.556 | +256 (+1,92) | 134,67 | 0,93 | 
    
        | SVC | 31.550 | -235 (-6,93) | 5,92 | 0,98 | 
    
        | TMT | 9.960 | -4 (-0,40) | -2,14 | 2,22 | 
    
        | VMA | 2.800 | 0 (0,00) | 2,34 | 0,17 | 
    
        | VVS | 61.134 | +5.134 (+9,17) | 7,46 | 2,63 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 30/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Công ty Cổ phần Tasco Auto | 54,08% | 
          
        
            |  | Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV | 40,79% | 
          
        
            |  | PYN Fund Elite (Non - Ucits) | 3,08% | 
          
        
            |  | Finansia Syrus Securities Public Company Limited | 0,45% | 
          
        
            |  | Probus Opportunities | 0,19% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 03/09/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 27/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 31/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 09/05/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2024 | 18/09/2024 | 
Xem thêm