CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2017 | SASC | Giữ | 13100 | 13100 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
CTF | 21.900 | +5 (+0,22) | 51,18 | 1,86 |
DAS | 5.100 | 0 (0,00) | 5,11 | 0,37 |
GGG | 4.000 | 0 (0,00) | -6,01 | 0,00 |
GMA | 0 | -53.500 (-100,00) | 49,37 | 2,23 |
HAX | 15.150 | +15 (+1,00) | 15,09 | 1,09 |
HHS | 14.800 | -45 (-2,95) | 18,06 | 1,12 |
HTL | 28.100 | 0 (0,00) | 13,85 | 1,84 |
HUT | 12.704 | -196 (-1,52) | 71,52 | 0,98 |
SVC | 20.000 | +30 (+1,52) | 13,72 | 0,56 |
TMT | 11.650 | 0 (0,00) | -1,47 | 2,94 |
VMA | 2.800 | 0 (0,00) | 2,34 | 0,17 |
VVS | 19.800 | 0 (0,00) | 4,95 | 1,13 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu