CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/10/2026 | GGG: Báo cáo sử dụng vốn |
| 05/10/2026 | GGG: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán |
| 05/10/2026 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 |
| 14/09/2026 | GGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 08/09/2026 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 28/08/2026 | GGG: VSDC thông báo điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký |
| 20/08/2026 | GGG: Công bố thông tin về việc nhận được công văn số 8050 |
| 18/08/2026 | GGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 06/08/2026 | GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ nhất |
| 03/08/2026 | GGG: Ngày đăng ký cuối cùng dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CTF | 17.600 | -105 (-5,63) | 191,07 | 1,61 |
| DAS | 9.400 | 0 (0,00) | -22,73 | 0,77 |
| GGG | 2.601 | -399 (-13,30) | -5,88 | 0,00 |
| GMA | 0 | -53.600 (-100,00) | 59,31 | 2,38 |
| HAX | 8.550 | 0 (0,00) | 161,18 | 0,66 |
| HHS | 9.520 | +10 (+1,06) | 0,98 | 0,24 |
| HTL | 19.550 | -25 (-1,26) | 9,55 | 1,41 |
| HUT | 12.421 | -79 (-0,63) | 24,32 | 0,74 |
| PTM | 12.300 | 0 (0,00) | 8,65 | 0,60 |
| SVC | 17.700 | +35 (+2,01) | 3,96 | 0,62 |
| TMT | 11.500 | +20 (+1,76) | 6,60 | 2,39 |
| VMA | 2.300 | 0 (0,00) | 1,74 | 0,15 |
| VVS | 84.000 | -30 (-0,35) | 6,53 | 2,73 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu