CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 23/09/2025 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 25/08/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 20/08/2025 | GGG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GGG trên hệ thống giao dịch Upcom |
| 31/07/2025 | GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 29/07/2025 | GGG: Đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường |
| 02/07/2025 | GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 16/06/2025 | GGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 10/06/2025 | GGG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 13/05/2025 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 28/04/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CTF | 19.000 | -30 (-1,55) | 51,14 | 1,62 |
| DAS | 12.140 | -460 (-3,65) | 12,16 | 0,89 |
| GGG | 3.400 | 0 (0,00) | -6,20 | 0,00 |
| GMA | 0 | -57.000 (-100,00) | 139,58 | 2,52 |
| HAX | 10.400 | 0 (0,00) | 178,58 | 0,82 |
| HHS | 12.500 | -20 (-1,57) | 1,24 | 0,33 |
| HTL | 23.300 | 0 (0,00) | 16,53 | 1,45 |
| HUT | 15.903 | -97 (-0,61) | 32,35 | 1,23 |
| PTM | 13.933 | -2.167 (-13,46) | 155,67 | 0,95 |
| SVC | 22.450 | -5 (-0,22) | 4,21 | 0,70 |
| TMT | 13.750 | +40 (+2,99) | -6,61 | 3,00 |
| VMA | 2.800 | 0 (0,00) | 2,34 | 0,17 |
| VVS | 65.500 | -150 (-2,23) | 7,99 | 2,81 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu