CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
25/08/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/08/2025 | GGG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GGG trên hệ thống giao dịch Upcom |
31/07/2025 | GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
29/07/2025 | GGG: Đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường |
02/07/2025 | GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
16/06/2025 | GGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/06/2025 | GGG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
13/05/2025 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
28/04/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
09/04/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
CTF | 20.500 | -10 (-0,48) | 52,77 | 1,75 |
DAS | 14.930 | +430 (+2,97) | 14,56 | 1,07 |
GGG | 3.800 | 0 (0,00) | -5,71 | 0,00 |
GMA | 0 | -55.500 (-100,00) | 95,43 | 2,51 |
HAX | 12.900 | -5 (-0,38) | 14,50 | 1,00 |
HHS | 16.700 | 0 (0,00) | 1,57 | 0,43 |
HTL | 27.000 | -30 (-1,09) | 17,87 | 1,74 |
HUT | 20.241 | +341 (+1,71) | 112,17 | 1,60 |
PTM | 15.046 | +346 (+2,35) | 133,32 | 1,00 |
SVC | 22.000 | +75 (+3,52) | 14,16 | 0,83 |
TMT | 11.650 | -30 (-2,51) | -2,57 | 2,63 |
VMA | 2.800 | 0 (0,00) | 2,34 | 0,17 |
VVS | 36.257 | +457 (+1,28) | 5,94 | 1,78 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu