CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.700 | 0 (0,00) | 57,55 | 0,20 |
| ALV | 7.230 | +30 (+0,42) | 5,65 | 0,42 |
| BOT | 1.760 | -40 (-2,22) | -1,01 | 0,35 |
| C4G | 7.510 | -90 (-1,18) | 26,74 | 0,67 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 36.358 | +158 (+0,44) | 61,88 | 3,20 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.656 | -44 (-2,59) | 50,73 | 0,25 |
| CDR | 5.167 | -33 (-0,63) | 8,40 | 0,42 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 9,18 | 0,56 |
| CIG | 6.550 | -45 (-6,42) | 2,44 | 0,85 |
| CII | 16.250 | +5 (+0,30) | 74,78 | 0,88 |
| DC4 | 9.620 | 0 (0,00) | 4,88 | 0,75 |
| FCN | 12.000 | -60 (-4,76) | 58,41 | 0,57 |
| HU1 | 5.880 | -43 (-6,81) | 15,83 | 0,39 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu