CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | +500 (+13,51) | 56,35 | 0,20 |
| ALV | 6.839 | -61 (-0,88) | 5,38 | 0,40 |
| BOT | 2.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,41 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.139 | +139 (+1,74) | 28,61 | 0,71 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 39.436 | +4.036 (+11,40) | 39,68 | 3,10 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 55,15 | 0,27 |
| CDR | 5.600 | -100 (-1,75) | 9,30 | 0,46 |
| HHV | 12.500 | +20 (+1,62) | 10,14 | 0,55 |
| HID | 5.400 | -16 (-2,87) | 15,85 | 0,43 |
| HTI | 26.250 | -15 (-0,56) | 3,89 | 1,05 |
| HU1 | 6.420 | +42 (+7,00) | 16,15 | 0,40 |
| HUB | 14.900 | -10 (-0,66) | 6,35 | 0,68 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu