CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | EPS | Không có | Không có | Không có | |
| 27/06/2010 | HBS | Không có | Không có | Không có | |
| 29/09/2009 | WSS | Không có | Không có | Không có |
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 23/07/2025 | SD3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 16/07/2025 | SD3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 26/06/2025 | SD3: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo ài chính năm 2025 |
| 28/04/2025 | SD3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 08/04/2025 | SD3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 11/03/2025 | SD3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 04/03/2025 | SD3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 23/01/2025 | SD3: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 26/12/2024 | SD3: Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 |
| 18/12/2024 | SD3: Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | 0 (0,00) | 69,13 | 0,26 |
| ALV | 7.279 | +179 (+2,52) | 5,69 | 0,42 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.523 | -177 (-2,03) | 33,77 | 0,76 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 33.283 | +383 (+1,16) | 37,31 | 2,92 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HHV | 13.500 | -20 (-1,45) | 12,21 | 0,56 |
| HID | 7.870 | -59 (-6,97) | 11,06 | 0,57 |
| HTI | 23.500 | -5 (-0,21) | 4,17 | 1,01 |
| HU1 | 6.850 | 0 (0,00) | 11,01 | 0,46 |
| HUB | 15.400 | +5 (+0,32) | 6,60 | 0,71 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu